

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Etuosan huolto, yksinkertainen rakenne ja helppo asennus;
►Integroitu, erittäin tarkka painevalettu alumiinikotelo nopeaa asennusta varten;
►Tyylikäs ja yksinkertainen ulkonäkö, erittäin ohut ja kaunis;
►Joustava liitos, tukee muotoja, kuten suoria kulmia ja pylväitä;
►Vivian-kuvanlaatu, korkea kirkkaus ja kontrasti, hyvä värikylläisyys.

Tukee asennusta ja huoltoa ilman tilarajoituksia
Korkea harmaasävy ja korkea virkistystaajuus, ei skannausviivoja valokuvissa, mikä johtaa realistisempaan ja herkempaan näyttöön eloisilla ja kylläisillä väreillä.

● Moduulin innovatiivinen muotoilu varmistaa, että valohelmien katselukulma ei muutu moduulin suunnan kääntämisen aikana. Vaikutuksen vuoksi värissä ei ole eroja. Se ei ainoastaan paranna visuaalista mukavuutta, vaan myös tehostaa hedelmien visuaalista houkuttelevuutta.
● Moduuli on kiinteästi kytketty laatikkoon, ja moduuli käyttää magneettista imua ja automaattista adsorptiota, joka on luotettava eikä putoa.


● Integroitu virtasignaalin pikaliitäntä vähentää kotelon sisäistä johdotustyötä ja nopeuttaa asennusta.
●Laatikko on valmistettu erittäin tarkasta painevaletusta materiaalista, ja siinä on integroitu muovaus, asemointipylväät, koukkulukot (ruuvit, joita ei voi löysätä), vahvistusrivat ja muut yksityiskohdat, jotka on suunniteltu korkeampaa tasaisuutta varten. Paranna tehokkaasti asennuksen tehokkuutta ja asiakaskokemusta.
Neljä kotelotyyppiä, 1000x500 mm, 1000x250 mm, 750x250 mm ja 500x250 mm, voidaan liittää joustavasti vaakasuunnassa ja pystysuunnassa, mikä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet luoville ideoille ja sovelluksille missä tahansa tilanteessa.


Tukee muotoja, kuten suoria kulmia ja pylväitä, erilaisiin luoviin liitostarpeisiin.


Tukee useita asennusmenetelmiä, kuten nostamista, seinäasennusta ja pylväänmuotoista asennusta, mikä sopii useisiin eri skenaarioihin.

Riippuva

Seinäkiinnitys

Erilaisia muotoja
1000 x 500 mm
1000 x 250 mm
750 x 250 mm
500 x 250 mm
| Pikselitiheys | P0.97 | P1.25 | P1.56 | 1,95 € | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| LED-tyyppi | MIP0606 | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Fyysinen tiheys (piste/neliömetri) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Moduulin resoluutio | 256 × 256 | 200 × 200 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Moduulin mitat (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Paneelin koko (mm) | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750 × 250 × 33 500 × 250 × 33 |
| Moduulin määrä (L×K) | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 | 4 × 2/4 × 1/3 × 1/2 × 1 |
| Paneelin resoluutio | 1024 × 512 1024 × 256 768 × 256 512 × 256 | 800 × 400 800 × 200 600 × 200 400 × 200 | 640 × 320 640 × 160 480 × 160 320 × 160 | 512 × 256 512 × 128 384 × 128 256 × 128 | 400 × 200 400 × 100 300 × 100 200 × 100 | 384 × 192 384 × 96 288 × 96 192 × 96 | 336 × 168 336 × 84 252 × 84 168 × 84 | 256 × 128 256 × 64 192 × 64 128 × 64 |
| Huolto | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä | Pääsy edestä |
| Kaapin materiaali | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini |
| Yhden pisteen kirkkauskorjaus | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla | Onko sinulla |
| Kirkkaus (nittiä) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Värilämpötila (K) | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen | 5000–12000 Valinnainen |
| Katselukulma (V/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kirkkaus/Värin tasaisuus | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % |
| Kontrasti | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Kehystaajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ajotila | 1/64 Skannaus | 1/50 Skannaus | 1/40 Skannaus | 1/32 Skannaus | 1/25 Skannaus | 1/32 Skannaus | 1/28 Skannaus | 1/16 Skannaus |
| Harmaa taso | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen | 12‑16 Valinnainen |
| Virkistystaajuus (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Suurin virrankulutus (W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Keskimääräinen virrankulutus (W/m²) | 100–200 | 100–200 | 100–200 | 100–200 | 100–200 | 100–200 | 100–200 | 100–200 |
| Suojaustaso | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Virransyöttö | AC 90–264 V, 47–63 Hz | |||||||
| Käyttölämpötila/kosteus (℃/RH) | -20~60 ℃/10 %~85 % | |||||||
| Säilytyslämpötila/kosteus (℃/RH) | -20~60 ℃/10 %~85 % | |||||||
| Sertifikaatti | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC-hyväksyntä | |||||||
Sovellusskenaario:
Mainosbrändit, maamerkkibrändit, katumainostaulut, liikennekeskukset, ostoskeskukset, yritykset ja laitokset, hotellit, hymnit, liikekiinteistöt ja muut sisä- ja ulkotilat.
Kaappia on saatavana useissa kokoluokissa: 1000*500, 1000*250, 750*250 ja 500*250. Siinä on kiinteä liitos (hard-link), ripustuskiinnike eikä se vaadi erillisiä rakenneosia.
Guangdongin maakunta, Kiina